1.產(chǎn)品概述
正確地安裝固定,是蓄能器正常運行、發(fā)揮應(yīng)有作用的重要條件,當(dāng)固定蓄能器時,不能讓殼體或接頭受到外加的壓力,尤其是在振動強烈、臥式安裝和1升上容量的蓄能器,必須使用固定組件。整套蓄能器安裝組件一般有后壁板、卡箍、托架、橡膠墊圈等組成,用于固定蓄能器,防止產(chǎn)生危險的振動。固定組件用于簡單和安全地固定,與安裝位置和使用地點無關(guān),需要注意的是固定組件是為靜態(tài)應(yīng)用設(shè)計,若要在動態(tài)狀態(tài)下使用,也叫以按照要求提供特別設(shè)計的卡箍。
2.型號說明
NXQ _ L※ _ ※ _ ※
?、? ② ③ ④
① 名稱代號:蓄能器固定組件
?、?公稱容量:1~100L
?、?蓄能器的直徑Φ114~Φ299
?、?卡箍數(shù)量:A 1個 B 2個
3.外形結(jié)構(gòu)
4.技術(shù)參數(shù)
型號 | ~T | A | B | L | J | G | H | C | D | ΦD1 | Φd | K | E | F |
NXQ-L0.63-89 | 320 | 200 | 170 | 15 | 45 | - | 160 | 130 | 106 | 89 | 9 | 30 | 92.5 | 142 |
NXQ-L1-114 | 315 | 190 | 160 | 15 | 50 | - | 160 | 155 | 131 | 114 | 9 | 30 | 105 | 168 |
NXQ-L1.6-152 | 355 | 210 | 170 | 15 | 50 | - | 175 | 203 | 169 | 152 | 13 | 30 | 126 | 208 |
NXQ-L2.5-152 | 420 | 280 | 240 | - | 220 | |||||||||
NXQ-L4-152 | 530 | 360 | 320 | - | 300 | |||||||||
NXQ-L6.3-152 | 700 | 500 | 460 | - | 440 | |||||||||
NXQ-L10-219 | 660 | 480 | 420 | 20 | 60 | - | 360 | 282 | 236 | 219 | 17 | 60 | 193 | 312 |
NXQ-L16-219 | 870 | 650 | 590 | - | 550 | |||||||||
NXQ-L25-219 | 1170 | 850 | 790 | - | 750 | |||||||||
NXQ-L40-219 | 1690 690 | 1350 480 | 1290 420 | 620 | 1250 | |||||||||
NXQ-L20-299 | - | 400 | ||||||||||||
NXQ-L25-299 | 780 | 570 | 510 | 30 | 100 | - | 450 | 362 | 316 | 299 | 17 | 60 | 233 | 392 |
NXQ-L40-299 | 1080 | 780 | 720 | - | 660 | |||||||||
NXQ-L63-299 | 1500 | 1200 | 1140 | 600 | 1080 | |||||||||
NXQ-L80-299 | 1810 | 1500 | 1440 | 680 | 1080 | |||||||||
NXQ-L100-299 | 2220 | 1800 | 1740 | 680 | 1080 |
5.訂貨說明
① 訂貨時須寫明型號代號全稱,如:蓄能器容量為40L,直徑為Φ210卡箍2個蓄能器固定組件:NXQ-L40-219-B;
?、?nbsp;若對蓄能器固定組件還有特殊要求時,請向本企業(yè)商洽;
?、?nbsp;本企業(yè)保留設(shè)計更改權(quán),對修改不另行通知。
7×24小時服務(wù)熱線 13736056877