1.產品概述
QFZ系列蓄能器安全閥組由高壓球芯截止閥,直動式溢流閥和一個小型截止閥組成,具有啟閉、安全、卸荷閥等作用。
2.型號說明
QFZ _ H※ ※ ※
?、? ② ③ ④
① 名稱代號:安全閥組
?、?壓力等級:Hb-10Mpa Hc-20Mpa Hd-31.5Mpa
③ 公稱通徑:15、25、40、50mm
④ 連接方式:F—法蘭連接,L—螺紋連接
3.結構原理
4.外形尺寸
型號 |
DN (mm) |
PN (Mpa) |
基本尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | W1 | W2 | D | D1 | D2 | DM | ||||
QFZ-H※15L | 15 | 10 20 31.5 | 85 | 58 | 46 | 68 | 131 | 20 | 28 | 201 | 53 | 20 | 90 | 33 | 28 | 20 | M10×1 | M18×1.5 | M27×2 | 5 |
QFZ-H※25L | 25 | 90 | 58 | 46 | 68 | 167 | 23 | 31 | 262 | 76 | 23 | 110 | 44 | 37 | 35 | M42×2 | 9 | |||
QFZ-H※40L | 40 | 100 | 65 | 46 | 68 | 200 | 30 | 40 | 318 | 90 | 35 | 140 | 45 | 48 | 52 | M60×2 | 19 | |||
QFZ-H※50L | 50 | 120 | 70 | 46 | 68 | 240 | 30 | 40 | 377 | 115 | 56 | 160 | 50 | 60 | 63 | M72×2 | 27 |
型號 |
DN (mm) |
PN (Mpa) |
基本尺寸 (mm) |
重量 (Kg) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | W1 | W2 | D | D1 | D2 | A×A | ||||
QFZ-H※15F | 15 | 10 20 31.5 | 85 | 58 | 46 | 68 | 115 | 11 | 20 | 193 | 53 | 20 | 90 | 33 | 28 | 22.5 | M10×1 | M18×1.5 | 56 | 5 |
QFZ-H※25F | 25 | 90 | 58 | 46 | 68 | 155 | 14 | 25 | 256 | 76 | 23 | 110 | 44 | 37 | 35 | 74 | 9 | |||
QFZ-H※40F | 40 | 100 | 65 | 46 | 68 | 180 | 18 | 30 | 308 | 90 | 35 | 140 | 45 | 48 | 52 | 96 | 19 | |||
QFZ-H※50F | 50 | 120 | 70 | 46 | 68 | 230 | 20 | 35 | 372 | 115 | 56 | 160 | 50 | 60 | 63 | 110 | 27 |
5.訂貨說明
① 訂貨時須寫明型號代號全稱,如:工作壓力為31.5Mpa,通徑為40mm,連接方式為法蘭式的安全閥組:QFZ-Hd40F。
?、?如對安全閥組還有特殊要求時,請同本公司商洽。
?、?本公司保留產品的設計更改權,對修改恕不另行通知。
7×24小時服務熱線 13736056877